ካታሎግ 花茶
አበባ እና እፅዋት
አበቦች፣ የደረቀ ፍራፍሬ እና የእፅዋት መረቅ: osmanthus, rose, honeysuckle, goji, aged Xinhui tangerine peel, ginseng slices. ሁሉም Camellia sinensis አይደለም — ንግዱ እንደ ሻይ ይሸጠዋል እና የማጣቀሻ ጽሑፉ እያንዳንዱ ምን እንደሆነ በግልጽ ይናገራል። የጃስሚን መዓዛ ያለው ሻይ በአረንጓዴ ክፍል ውስጥ ይገኛል።
WhatsApp · WeChat +86 186 0206 2404 · mail@teamotea.com
የዋጋ ዝርዝር
በኪሎግራም በጅምላ ዋጋዎች፣ EXW ቻይና። ዋጋ ማለት ከ... — የመግቢያ ደረጃ ነው፤ ክልሉ አቅራቢው በዚያ ስም ስር የሚሸከምበትን ሙሉ መስመር ይሸፍናል።
| ሻይ | ክልል | ማሸጊያ | በጅምላ፣ CNY/kg | መስመር | ማመሣከሪያ |
|---|---|---|---|---|---|
| የኦስማንተስ አበቦች 桂花 guìhuā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 125125 — 442 | የደረጃ መስመር · 8በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| መራራ ዱባ ሻይ 苦瓜茶 kǔguā chá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 107107 — 208 | ቅናሾች: 3በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| ዢንሁዊ ያረጀ የማንዳሪን ልጣጭ 新会陈皮 Xīnhuì chénpí | 新会天马 | 500 g | ከ 260260 — 1 040 | የደረጃ መስመር · 3በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| Гречишный чай 苦荞茶 kǔ qiáo chá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 91 | ቅናሾች: 2በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| የጎጂ ፍሬዎች 枸杞 gǒuqǐ | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 9191 — 208 | ቅናሾች: 2በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| የጂንሰንግ ቁርጥራጮች 人参片 rénshēn piàn | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 468468 — 988 | ቅናሾች: 2በአቅራቢው መስመር ውስጥ ያሉ ቦታዎች
| ጽሑፍ |
| የደረቀ ሃውቶርን 山楂干 shānzhā gān | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 39 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የፒዮኒ አበባዎች 牡丹花 mǔdān huā | ክልል አልተገለጸም | — | ከ 39 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የፖም አበባ 苹果花 píngguǒ huā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 47 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የደረቀ የሎሚ ቁርጥራጮች 柠檬片 níngméng piàn | ክልል አልተገለጸም | — | ከ 65 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| Hibiscus 洛神花 luòshén huā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 91 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የቀርከሃ ቅጠል 竹叶 zhúyè | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 91 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የሊሊ አበቦች 百合花 bǎihé huā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 91 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የገብስ ሻይ 大麦茶 dàmài chá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 91 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| Кудин 苦丁茶 kǔdīng chá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 101 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| Хунцяомэй 红巧梅 hóng qiǎo méi | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 104 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የፐርሲክ አበቦች 桃花 táohuā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 104 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| ጂያኦጉላን 绞股蓝 jiǎogǔlán | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 104 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የሎተስ ዘር ልብ 莲子芯 liánzǐ xīn | ክልል አልተገለጸም | — | ከ 112 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| ሮዝ ሻይ 玫瑰花茶 méiguī huā chá | ክልል አልተገለጸም | — | ከ 117 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የጃስሚን አበቦች 白茉莉花 bái mòlì huā | ክልል አልተገለጸም | — | ከ 117 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| ሰማያዊ ሻይ አንቻን 蓝蝴蝶 lán húdié | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 130 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| የሱሳሜሽ አበባዎች 金银花 jīnyínhuā | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 208 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| Гунъи Хуача 工艺花茶 gōngyì huāchá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 229 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
| Хризантемовый чай 菊花茶 júhuā chá | ክልል አልተገለጸም | 500 g | ከ 234 | አንድ ደረጃ | ጽሑፍ |
የአቅራቢ ዋጋ ዝርዝር ቅጽበታዊ ገጽ እይታ — 2026-09-23. CNY · EXW.